4 Maggio 2025 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
224. 16/18 B Open Latin | Floor A |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
42 | Federico Maggi / Nicole Simonini | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
60 | Tommaso Franzin / Sara Pasqualini | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
130 | Matteo Michelon / Emily Feltrin | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
156 | Michele Zago / Morena Alessandro | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
183 | Simone Perazzo / Jacqueline Topal | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
184 | Filippo Pardini / Amanda Ferrari | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
256 | Alessandro Aversa / Alexandra Maria Costrut | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
267 | Davide Burattini / Nichole San Martin | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
42 | Federico Maggi / Nicole Simonini | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
60 | Tommaso Franzin / Sara Pasqualini | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
130 | Matteo Michelon / Emily Feltrin | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
156 | Michele Zago / Morena Alessandro | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
183 | Simone Perazzo / Jacqueline Topal | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
184 | Filippo Pardini / Amanda Ferrari | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
256 | Alessandro Aversa / Alexandra Maria Costrut | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
267 | Davide Burattini / Nichole San Martin | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
42 | Federico Maggi / Nicole Simonini | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
60 | Tommaso Franzin / Sara Pasqualini | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
130 | Matteo Michelon / Emily Feltrin | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
156 | Michele Zago / Morena Alessandro | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
183 | Simone Perazzo / Jacqueline Topal | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
184 | Filippo Pardini / Amanda Ferrari | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
256 | Alessandro Aversa / Alexandra Maria Costrut | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
267 | Davide Burattini / Nichole San Martin | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
42 | Federico Maggi / Nicole Simonini | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
60 | Tommaso Franzin / Sara Pasqualini | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
130 | Matteo Michelon / Emily Feltrin | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
156 | Michele Zago / Morena Alessandro | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
183 | Simone Perazzo / Jacqueline Topal | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
184 | Filippo Pardini / Amanda Ferrari | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
256 | Alessandro Aversa / Alexandra Maria Costrut | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
267 | Davide Burattini / Nichole San Martin | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
42 | Federico Maggi / Nicole Simonini | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
60 | Tommaso Franzin / Sara Pasqualini | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
130 | Matteo Michelon / Emily Feltrin | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
156 | Michele Zago / Morena Alessandro | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
183 | Simone Perazzo / Jacqueline Topal | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
184 | Filippo Pardini / Amanda Ferrari | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
256 | Alessandro Aversa / Alexandra Maria Costrut | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
267 | Davide Burattini / Nichole San Martin | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Adjudicators |
A. | Bolognesi Silvia | B. | Bussoletti Luca | C. | Garon Cristina | D. | Lami Chiara |
E. | Miclausig Luca | F. | Mureddu Sebastian | G. | Rullo Maria Letizia | ||