San Benedetto del Tronto | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
98. 45/54 B Open Standard |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Place | ||||||||||||||||
22 | Francesco Mobili / Elisa Burattini | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
128 | Christian Luppi / Sabrina Colombari | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
143 | Andrea Piergentili / Francesca Nasini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
253 | Luca Turci / Gisella Ulivieri | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
293 | Daniele Serafini / Barbara Silvestri | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Place | ||||||||||||||||
22 | Francesco Mobili / Elisa Burattini | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
128 | Christian Luppi / Sabrina Colombari | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
143 | Andrea Piergentili / Francesca Nasini | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
253 | Luca Turci / Gisella Ulivieri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
293 | Daniele Serafini / Barbara Silvestri | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Place | ||||||||||||||||
22 | Francesco Mobili / Elisa Burattini | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
128 | Christian Luppi / Sabrina Colombari | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
143 | Andrea Piergentili / Francesca Nasini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
253 | Luca Turci / Gisella Ulivieri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
293 | Daniele Serafini / Barbara Silvestri | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Place | ||||||||||||||||
22 | Francesco Mobili / Elisa Burattini | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
128 | Christian Luppi / Sabrina Colombari | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
143 | Andrea Piergentili / Francesca Nasini | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
253 | Luca Turci / Gisella Ulivieri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
293 | Daniele Serafini / Barbara Silvestri | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Place | ||||||||||||||||
22 | Francesco Mobili / Elisa Burattini | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
128 | Christian Luppi / Sabrina Colombari | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
143 | Andrea Piergentili / Francesca Nasini | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
253 | Luca Turci / Gisella Ulivieri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
293 | Daniele Serafini / Barbara Silvestri | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Adjudicators |
A. | Bertola Ettore | B. | Carobene Vito-Kevin | C. | Cavallo Lorenzo | D. | Maggio Marco |
E. | Giustozzi Giuseppe | F. | Mureddu Sebastian | G. | Paolucci Gianni | H. | Raccuglia Giovanni |
I. | Ferrari Marina | ||||||