San Benedetto del Tronto | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
77. 61/64 B Open Standard |
Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Roberto Giuffre' / Cristina Piersimoni | Marche | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
2 | 139 | Nicolino Grilli / Nadia Pignotti | Marche | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
3 | 59 | Stefano Rossi / Tamara Zingoni | Toscana | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
4 | 301 | Loriano Ceppetelli / Monique Calcagnini | Marche | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 | |||||
5 | 28 | Fabio Nucci / Maria Letizia Sereni | Umbria | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | |||||
6 | 26 | Stefano Muzi / Sandra Angelucci | Umbria | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | |||||
7 | 232 | Matteo Prencipe / Marilena Carla Angius | Abruzzo | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 |
Adjudicators |
A. | Borrelli Andrea | B. | Cavallo Giovanni | C. | Lissandrin Luca | D. | Mariniello Vincenzo |
E. | Santini Sergio | F. | Scimia Giulia | G. | Spagnolo Paolo | ||