San Benedetto del Tronto | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
282. 10/11 D Cha Cha Cha |
Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Guglielmo Regazzi / Margherita Regazzi | Emilia Romagna | 1 | 1 | |||||||||
2 | 220 | Graziano Manzo / Aurora Russolillo | Campania | 2 | 2 | |||||||||
3 | 164 | Diego Vedrani / Astrid Vedrani | Emilia Romagna | 3 | 3 | |||||||||
4 | 57 | Davide Pizzi / Emma Pizzi | Abruzzo | 4 | 4 | |||||||||
5 | 241 | Mattia Susanu / Marta Marinelli | Abruzzo | 5 | 5 | |||||||||
6 | 269 | Francesco Di Maio / Sofia Colletti | Sicilia | 6 | 6 | |||||||||
7 | 154 | Mattias Cerne / Ginevra Pierozzi | Lazio | 7 | 7 | |||||||||
8 | 142 | Leonardo Petracci / Nora Belleggia | Marche | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | Cavallo Giovanni | B. | Civello Davide | C. | Costante Pantaleone | D. | Fiorentini Sandro |
E. | Guizzardi Andrea | F. | Mariniello Vincenzo | G. | Ravaioli Omar | H. | Zanetti Zeudi |