Campionato Interregionale Settore Centro-Sud 2025

San Benedetto del Tronto Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
264. 6/9 B Open Standard Floor A
Waltz
# Competitor(s) A B C D E F G Place
12 Thomas Colaiuda / Nicole Malatesta 6 5 2 5 1 3 3 3
83 Nicolas Garattoni / Anita Amadori 1 4 4 6 5 2 4 4
114 Alessandro Ghimbra Zumbo / Giada Baldassari 4 2 6 4 6 6 6 6
118 Francesco Vallone / Isa Capasso 5 6 5 2 4 4 5 5
194 Federico Bajrami / Lucia Rossi 2 3 1 1 3 1 1 1
274 Emanuele Giustiniani / Ginevra Malatesta 3 1 3 3 2 5 2 2
Tango
# Competitor(s) A B C D E F G Place
12 Thomas Colaiuda / Nicole Malatesta 5 5 3 5 1 1 3 3
83 Nicolas Garattoni / Anita Amadori 1 3 4 4 5 2 4 4
114 Alessandro Ghimbra Zumbo / Giada Baldassari 6 2 6 3 4 6 6 6
118 Francesco Vallone / Isa Capasso 4 4 5 6 6 5 5 5
194 Federico Bajrami / Lucia Rossi 2 1 1 1 2 3 1 1
274 Emanuele Giustiniani / Ginevra Malatesta 3 6 2 2 3 4 2 2
Viennese Waltz
# Competitor(s) A B C D E F G Place
12 Thomas Colaiuda / Nicole Malatesta 3 3 3 5 1 1 3 2
83 Nicolas Garattoni / Anita Amadori 1 6 4 3 5 2 4 4
114 Alessandro Ghimbra Zumbo / Giada Baldassari 6 2 6 2 4 6 6 6
118 Francesco Vallone / Isa Capasso 5 1 5 6 6 3 5 5
194 Federico Bajrami / Lucia Rossi 2 5 1 1 2 5 1 1
274 Emanuele Giustiniani / Ginevra Malatesta 4 4 2 4 3 4 2 3
Slow Foxtrot
# Competitor(s) A B C D E F G Place
12 Thomas Colaiuda / Nicole Malatesta 3 3 2 4 2 3 2 2
83 Nicolas Garattoni / Anita Amadori 1 6 3 3 3 2 3 3
114 Alessandro Ghimbra Zumbo / Giada Baldassari 6 1 6 5 5 6 6 6
118 Francesco Vallone / Isa Capasso 5 4 5 6 6 5 5 5
194 Federico Bajrami / Lucia Rossi 2 2 1 1 1 1 1 1
274 Emanuele Giustiniani / Ginevra Malatesta 4 5 4 2 4 4 4 4
Quickstep
# Competitor(s) A B C D E F G Place
12 Thomas Colaiuda / Nicole Malatesta 3 3 3 4 1 2 3 2
83 Nicolas Garattoni / Anita Amadori 1 4 4 5 4 3 4 4
114 Alessandro Ghimbra Zumbo / Giada Baldassari 6 2 6 2 5 6 6 6
118 Francesco Vallone / Isa Capasso 5 6 5 6 6 4 5 5
194 Federico Bajrami / Lucia Rossi 2 1 1 1 2 1 1 1
274 Emanuele Giustiniani / Ginevra Malatesta 4 5 2 3 3 5 2 3
Adjudicators
A. Cavallo Giovanni B. Corvini Simone C. Maggio Marco D. Giustozzi Giuseppe
E. Mariniello Vincenzo F. Paolucci Gianni G. Spagnolo Paolo