Campionato Interregionale Settore Centro-Sud 2025

San Benedetto del Tronto Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
118. Over 70 Open Standard
Waltz
# Competitor(s) A B C D E F G H I Place
65 Corrado Frontalini / Marisa Cervelli 4 3 8 4 5 5 5 8 7 5
84 Giuseppe Iannazzi / Silvana Clara Uzzoli 6 1 2 7 2 8 2 7 2 2
100 Aldo Bartolocci / Maria Vincenzi 5 8 5 6 8 4 8 6 5 6
130 Giacomo Guglielmi / Manola Priori 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1
173 Giancarlo Aristè / Sandra Martinelli 7 7 6 8 6 6 6 5 4 7
179 Massimo Sbordoni / Manola Petriachi 8 5 7 2 7 3 7 2 8 8
258 Agostino Siciliano / Gabriella Notari 3 4 3 3 4 7 4 3 6 4
281 Gianni Proietti / Daniela Ciappici 1 6 4 5 1 2 3 4 3 3
Tango
# Competitor(s) A B C D E F G H I Place
65 Corrado Frontalini / Marisa Cervelli 7 3 8 4 3 3 5 7 6 5
84 Giuseppe Iannazzi / Silvana Clara Uzzoli 6 1 2 7 2 5 2 5 3 3
100 Aldo Bartolocci / Maria Vincenzi 5 8 5 6 8 6 8 8 8 8
130 Giacomo Guglielmi / Manola Priori 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1
173 Giancarlo Aristè / Sandra Martinelli 8 7 6 8 5 4 7 6 7 7
179 Massimo Sbordoni / Manola Petriachi 4 5 7 2 7 7 6 4 4 6
258 Agostino Siciliano / Gabriella Notari 2 4 3 3 6 8 4 3 5 4
281 Gianni Proietti / Daniela Ciappici 3 6 4 5 1 2 3 2 2 2
Viennese Waltz
# Competitor(s) A B C D E F G H I Place
65 Corrado Frontalini / Marisa Cervelli 8 3 8 5 2 5 6 6 6 6
84 Giuseppe Iannazzi / Silvana Clara Uzzoli 7 1 2 8 4 6 2 7 2 4
100 Aldo Bartolocci / Maria Vincenzi 6 8 5 6 8 3 8 8 8 8
130 Giacomo Guglielmi / Manola Priori 3 2 1 1 5 1 1 1 1 1
173 Giancarlo Aristè / Sandra Martinelli 5 6 7 7 7 4 7 5 7 7
179 Massimo Sbordoni / Manola Petriachi 4 5 6 2 6 7 3 4 4 5
258 Agostino Siciliano / Gabriella Notari 1 4 3 3 3 8 4 3 5 3
281 Gianni Proietti / Daniela Ciappici 2 7 4 4 1 2 5 2 3 2
Slow Foxtrot
# Competitor(s) A B C D E F G H I Place
65 Corrado Frontalini / Marisa Cervelli 7 4 8 4 4 6 4 7 6 6
84 Giuseppe Iannazzi / Silvana Clara Uzzoli 8 2 2 7 3 3 2 6 2 3
100 Aldo Bartolocci / Maria Vincenzi 6 8 5 6 8 4 8 8 7 8
130 Giacomo Guglielmi / Manola Priori 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1
173 Giancarlo Aristè / Sandra Martinelli 5 6 6 8 7 5 6 5 8 7
179 Massimo Sbordoni / Manola Petriachi 4 3 7 2 2 7 7 4 4 4
258 Agostino Siciliano / Gabriella Notari 1 5 3 3 6 8 5 3 5 5
281 Gianni Proietti / Daniela Ciappici 2 7 4 5 1 2 3 2 3 2
Quickstep
# Competitor(s) A B C D E F G H I Place
65 Corrado Frontalini / Marisa Cervelli 4 4 8 4 3 5 5 7 6 6
84 Giuseppe Iannazzi / Silvana Clara Uzzoli 8 2 2 8 5 4 2 6 2 3
100 Aldo Bartolocci / Maria Vincenzi 7 8 5 6 8 3 8 8 7 8
130 Giacomo Guglielmi / Manola Priori 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1
173 Giancarlo Aristè / Sandra Martinelli 6 7 7 7 7 6 6 4 8 7
179 Massimo Sbordoni / Manola Petriachi 5 3 6 2 2 7 7 5 4 5
258 Agostino Siciliano / Gabriella Notari 3 5 4 3 6 8 4 3 5 4
281 Gianni Proietti / Daniela Ciappici 1 6 3 5 1 1 3 2 3 2
Adjudicators
A. Costante Pantaleone B. Festa Marco C. Guerra Rosario D. Marzani Mirco
E. Pasechnik Pavel F. Ricci Gabriela G. Rizzo Andrea H. Scimia Samantha
I. Serafini Giuliano