Campionato Interregionale 2025 Settore Nord

Cividale del Friuli Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
77. 65/69 B Open Standard
Waltz
# Competitor(s) A B C D E F G H I J K Place
99 Flavio Trivellato / Anna Tassoni 6 8 6 7 8 6 7 7 5 4 5 8
124 Umberto Del Fabbro / Barbara Cairoli 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
171 Marino Lorenzini / Alessandra Razzini 7 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2
222 Nicola Notarangelo / Alessandra Pagan 8 7 5 5 5 2 8 6 8 5 7 6
250 Massimo Zuliani / Adriana Modena 4 5 8 8 4 4 6 8 6 7 8 7
260 Gilberto Vudafieri / Barbara Bertolini 2 6 7 6 6 8 5 2 3 8 6 5
300 Mauro Fioratto / Monica Formaglio 5 4 1 4 7 5 1 4 4 6 2 4
323 Ivano Frezza / Loreta Coltamai 3 3 3 3 3 7 4 5 7 3 4 3
Tango
# Competitor(s) A B C D E F G H I J K Place
99 Flavio Trivellato / Anna Tassoni 7 8 6 7 6 6 7 8 8 4 7 7
124 Umberto Del Fabbro / Barbara Cairoli 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
171 Marino Lorenzini / Alessandra Razzini 6 2 5 2 2 2 3 2 2 2 4 2
222 Nicola Notarangelo / Alessandra Pagan 8 7 4 4 8 3 8 7 6 6 6 6
250 Massimo Zuliani / Adriana Modena 4 5 8 8 3 7 6 6 7 8 8 8
260 Gilberto Vudafieri / Barbara Bertolini 1 6 7 6 5 8 4 4 4 7 5 5
300 Mauro Fioratto / Monica Formaglio 5 4 1 5 7 4 1 3 3 5 2 4
323 Ivano Frezza / Loreta Coltamai 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3
Viennese Waltz
# Competitor(s) A B C D E F G H I J K Place
99 Flavio Trivellato / Anna Tassoni 7 8 4 7 8 7 8 8 8 7 7 8
124 Umberto Del Fabbro / Barbara Cairoli 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
171 Marino Lorenzini / Alessandra Razzini 5 2 3 2 2 2 3 5 2 1 1 2
222 Nicola Notarangelo / Alessandra Pagan 8 7 6 6 7 3 6 7 7 8 6 7
250 Massimo Zuliani / Adriana Modena 3 6 7 8 3 6 5 6 4 6 4 6
260 Gilberto Vudafieri / Barbara Bertolini 2 5 8 3 6 5 4 2 3 5 5 4
300 Mauro Fioratto / Monica Formaglio 6 4 1 4 4 4 2 3 5 4 3 3
323 Ivano Frezza / Loreta Coltamai 4 3 5 5 5 8 7 4 6 3 8 5
Slow Foxtrot
# Competitor(s) A B C D E F G H I J K Place
99 Flavio Trivellato / Anna Tassoni 7 8 5 7 8 8 7 8 7 7 6 8
124 Umberto Del Fabbro / Barbara Cairoli 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
171 Marino Lorenzini / Alessandra Razzini 5 2 4 2 4 2 3 4 3 2 2 2
222 Nicola Notarangelo / Alessandra Pagan 8 7 7 4 5 3 8 7 8 6 8 7
250 Massimo Zuliani / Adriana Modena 3 6 6 8 3 6 6 6 4 8 5 6
260 Gilberto Vudafieri / Barbara Bertolini 6 5 8 6 2 4 5 5 2 5 7 5
300 Mauro Fioratto / Monica Formaglio 4 3 1 3 6 5 2 2 5 4 3 3
323 Ivano Frezza / Loreta Coltamai 2 4 3 5 7 7 4 3 6 3 4 4
Quickstep
# Competitor(s) A B C D E F G H I J K Place
99 Flavio Trivellato / Anna Tassoni 8 8 5 7 8 8 7 8 8 7 5 8
124 Umberto Del Fabbro / Barbara Cairoli 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1
171 Marino Lorenzini / Alessandra Razzini 7 3 3 2 2 2 4 4 3 1 1 2
222 Nicola Notarangelo / Alessandra Pagan 4 4 6 6 7 3 8 6 7 6 8 6
250 Massimo Zuliani / Adriana Modena 5 6 8 8 4 6 6 7 5 8 7 7
260 Gilberto Vudafieri / Barbara Bertolini 3 7 7 5 3 4 5 5 2 5 6 5
300 Mauro Fioratto / Monica Formaglio 6 2 1 3 6 7 2 3 4 4 3 3
323 Ivano Frezza / Loreta Coltamai 2 5 4 4 5 5 3 2 6 2 4 4
Adjudicators
A. Astolfi Marco B. De Maio Valentino C. Gatti Cristian D. Girella Francesco
E. Gozzi Murizio F. Moscatelli Davide G. Nowak Alina H. Regnoli Nicola
I. Robustella Andrea J. Testoni Andrea K. Zennaro Manuela