| Cividale del Friuli | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 206. 6/9 D Valzer Lento |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Place | ||||||||||||||||
| 43 | Edoardo Dreossi / Ambra Piccinin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 53 | Michael Tancau / Gloria Merola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 155 | Liam Vallerin / Aurora Scappini | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 233 | Emanuel Rucco / Beatrice Benacchio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Anese Roberto | B. | Casotto Jacopo | C. | Chiocchi Alice | D. | Esposito Francesco |
| E. | Longhitano Manuel | F. | Lorenzon Moira | G. | Migliore Palmira | H. | Pancetti Emma |
| I. | Taddei Eleonora | ||||||