Syllabus Cup Copparo 2025

13 Aprile 2025 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
162. 12/13 B Open Latin Floor A
Samba
# Competitor(s) A B C D E F G Place
23 Alessandro Riguzzi Nosov / Noemi Bolelli 2 1 6 2 5 1 6 2
34 Martino Bianchini / Camilla Giacinti 4 7 7 5 4 4 7 6
44 Safwan Tahiri / Mia Dalla Cia 1 3 2 4 1 3 2 1
73 Matteo Miucci / Valentina Miucci 5 5 5 7 6 6 5 7
81 Sandor Cimarosto / Ginevra Solesin 6 2 3 3 3 2 3 3
248 Adriano Orbicciani / Emma Mantello 7 4 4 1 2 7 4 4
281 Diego Mariani / Alessandra Colantoni 3 6 1 6 7 5 1 5
Cha Cha Cha
# Competitor(s) A B C D E F G Place
23 Alessandro Riguzzi Nosov / Noemi Bolelli 4 1 7 5 6 1 4 4
34 Martino Bianchini / Camilla Giacinti 1 6 6 2 4 4 7 5
44 Safwan Tahiri / Mia Dalla Cia 5 2 2 3 1 3 2 1
73 Matteo Miucci / Valentina Miucci 6 4 4 6 5 7 6 6
81 Sandor Cimarosto / Ginevra Solesin 3 3 5 4 2 2 3 2
248 Adriano Orbicciani / Emma Mantello 2 5 3 1 3 6 5 3
281 Diego Mariani / Alessandra Colantoni 7 7 1 7 7 5 1 7
Rumba
# Competitor(s) A B C D E F G Place
23 Alessandro Riguzzi Nosov / Noemi Bolelli 7 3 7 2 4 2 4 4
34 Martino Bianchini / Camilla Giacinti 1 4 6 3 7 4 7 5
44 Safwan Tahiri / Mia Dalla Cia 2 1 3 4 1 3 2 1
73 Matteo Miucci / Valentina Miucci 6 5 5 6 6 7 6 7
81 Sandor Cimarosto / Ginevra Solesin 5 6 2 7 3 1 3 3
248 Adriano Orbicciani / Emma Mantello 3 2 4 1 2 6 5 2
281 Diego Mariani / Alessandra Colantoni 4 7 1 5 5 5 1 6
Paso Doble
# Competitor(s) A B C D E F G Place
23 Alessandro Riguzzi Nosov / Noemi Bolelli 5 3 6 6 7 4 3 6
34 Martino Bianchini / Camilla Giacinti 3 6 3 4 4 1 6 3
44 Safwan Tahiri / Mia Dalla Cia 1 1 2 5 1 2 2 1
73 Matteo Miucci / Valentina Miucci 2 4 5 7 5 5 5 5
81 Sandor Cimarosto / Ginevra Solesin 4 5 7 3 2 6 4 4
248 Adriano Orbicciani / Emma Mantello 6 2 4 1 3 3 7 2
281 Diego Mariani / Alessandra Colantoni 7 7 1 2 6 7 1 7
Jive
# Competitor(s) A B C D E F G Place
23 Alessandro Riguzzi Nosov / Noemi Bolelli 2 2 7 5 4 7 3 4
34 Martino Bianchini / Camilla Giacinti 1 7 2 3 5 5 6 6
44 Safwan Tahiri / Mia Dalla Cia 3 1 6 4 1 1 2 1
73 Matteo Miucci / Valentina Miucci 4 5 5 7 7 3 5 7
81 Sandor Cimarosto / Ginevra Solesin 5 3 1 6 2 4 4 3
248 Adriano Orbicciani / Emma Mantello 7 4 4 1 3 6 7 5
281 Diego Mariani / Alessandra Colantoni 6 6 3 2 6 2 1 2
Adjudicators
A. Clementi Tommaso B. Cona Alessio C. Kononova Oxana D. Mureddu Sebastian
E. Ruaro Riccardo F. Santin Paolo G. Scimia Samantha